COMPLIMENTARY SHIPPING ON ORDERS OVER £ 100 GBP
Duvet, pillow, topper & protector size chart
These size and tog charts have been designed to ensure the duvet, pillow, cushion or protector you are purchasing is the right size — all you need is a tape measure.
Duvet Size Chart
| Cot Bed | W120cm × L140cm 47" × 55" |
| Single | W140cm × L200cm 55" × 79" |
| Double | W200cm × L200cm 79" × 79" |
| King | W225cm × L220cm 89" × 87" |
| Super King | W260cm × L220cm 102" × 87" |
| Emperor | W290cm × L235cm 114" × 92" |
Tog Rating Guide
| 3 Tog (Summer) | Perfect for warmer months. |
| 4.5 Tog (Summer) | Perfect for warmer months. |
| 7.5 Tog (Spring & Autumn) | Ideal for slightly cooler months. |
| 9 Tog (Spring & Autumn) | Ideal for slightly cooler months. |
| 10.5 Tog (Spring & Autumn) | Ideal for slightly cooler months. |
| 13.5 Tog (Winter) | Our warmest duvet. |
Pillow Size Chart
| Cot Bed | W35cm × L58cm 14" × 23" |
| Standard | W50cm × L75cm 20" × 30" |
| Large Square | W65cm × L65cm 26" × 26" |
| Super King | W50cm × L90cm 20" × 36" |
Cushion Pad Size Chart
| Small Rectangle | W30cm × L50cm 12" × 20" |
| Small Square | W40cm × L40cm 16" × 16" |
| Medium Square | W50cm × L50cm 20" × 20" |
| Large Square | W65cm × L65cm 26" × 26" |
| Large Bolster | W40cm × L100cm 16" × 39" |
Mattress Toppers & Protectors Size Chart
| Single | W90cm × L190cm 35" × 75" |
| Double | W140cm × L190cm 55" × 75" |
| King | W150cm × L200cm 60" × 79" |
| Super King | W180cm × L200cm 71" × 79" |
| Emperor | W200cm × L200cm 79" × 79" |